Foirnéis Muffle Snáithín Ceirmeach 1200℃
Cur síos ar an Táirge:
1. Béal cruach dhosmálta scátháin, ní athróidh úsáid fhadtéarmach dath.
2. Líneáil ceirmeach dúbailte inslithe allmhairithe, feidhmíocht chobhsaí
3. Foirnéis snáithín muilít pholachriostalach atá foirmithe i bhfolús, insliú ardéifeachtúlachta.
4. Sa bhlaosc dhúbailte, tá an muinchille aeir inslithe, agus an pasáiste aeir treoraithe dúbailte.
5. Tá rialtóir micrea-ríomhaire ardchruinneas agus braiteoir beachtais comhtháite go foirfe, agus tá an teocht cruinn.
Tá na tréithe seo a leanas ag samhail SX4 freisin:
1. Córas rialaithe ama allmhairithe agus braiteoir ardchruinneas le freagairt íogair, ardchruinneas agus dea-chobhsaíocht.
2. Tá sé tairbheach gléasanna sceite a chur leis chun luaithreach a dhéanamh.
3. Dearadh scoilte, ciorcad inscortha, éasca le cothabháil agus le deisiú.
4. Is cineál rialaithe teochta cláir é samhail P. Is féidir le rialtóir teochta cláir clár ilchéime a chlárú.
| Samhail | LH-SX3-2.5-12 | LH-SX3-5-12 | LH-SX3-8-12 | LH-SX3-10-12 | LH-SX3-36-12 | |
| LH-SX3-2.5-12B | LH-SX3-5-12B | LH-SX3-8-12B | LH-SX3-10-12B | |||
| LH-SX4-2-12 | LH-SX4-7-12 | LH-SX4-12-12 | LH-SX4-16-12 | LH-SX4-36-12 | ||
| LH-SX4-2-12B | LH-SX4-7-12B | LH-SX4-12-12B | LH-SX4-16-12B | |||
| LH-SX4-2-12P | LH-SX4-7-12P | LH-SX4-12-12P | LH-SX4-16-12P | LH-SX4-36-12P | ||
| LH-SX4-2-12PB | LH-SX4-7-12PB | LH-SX4-12-12PB | LH-SX4-16-12PB | |||
| Mód téimh | Téamh sreinge cóimhiotail ar thrí thaobh ar chlé; ar dheis; taobh uachtarach. | |||||
| Feidhm | Raon Teochta | 100-1200 ℃ | ||||
| Cóimheas Réitigh Teochta | 1℃ | |||||
| Gluaiseacht theocht | ±1℃ | |||||
| Am ag ardú teochta go dtí an teocht uasta | ≤30 nóiméad | |||||
| Struchtúr | Ábhar an tseomra | Snáithín ceirmeach | ||||
| Blaosc seachtrach | Gan samhail B: cruach rollta fuar spraeáil leictreastatach seachtrach; Múnla B: cruach dhosmálta | |||||
| Ciseal inslithe | Snáithín ceirmeach | |||||
| Téitheoir | Sreang téimh cóimhiotail | |||||
| Rátáil cumhachta | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | 9.0kW | |
| Poll sceite | φ30mm (méid simléir 80 * 60mm) | |||||
| Rialaitheoir | Mód rialaithe teochta | Cineál SX3: rialtóir teochta aonchéime Xianmen Yudian baile Cineál SX4: Rialtóir teochta aonchéime SHIMAX Seapánach SX4-P: Rialtóir teochta cláraithe 64-deighleog LCD daite Fuji Seapánach
| ||||
| Mód socraithe teochta | Socrú cnaipe tadhaill | |||||
| Mód taispeána teochta | Tomhas teochta: sraith uachtarach LED, socrú teochta: an tsraith íochtarach | |||||
| Amaireadóir | SX4: Gan Feidhm Ama; SX4-P: 0- -99 uair an chloig agus 59 nóiméad (le Feidhm Feithimh Ama) SX3: 01-3200 nóiméad
| |||||
| Feidhm oibríochta | Oibriú teochta seasta, feidhm uainiúcháin, stad uathoibríoch. | |||||
| Feidhm bhreise | Ceartú diall braiteora, Féinchoigeartú ró-theocht, Paraiméadar inmheánach faoi ghlas, Cuimhne paraiméadar múchta | |||||
| Braiteoir | Braiteoir ardchruinneas de chineál K | |||||
| Gléas sábháilteachta | Glas slándála dorais láimhe, aláram fuaime-sholais ró-theochta, briseadh leictreachais ag oscailt dorais, cosaint ró-theochta, teip teirmeachúpla | |||||
| Sonraíocht | Méid an tSeomra Inmheánaigh (L*F*A)(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250 * 400 * 160 | 300*400*300 |
| Méid seachtrach (L*F*A)(mm) | 450*685*600
| 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | 630*885*820 | |
| Méid pacála (L*F*A) (mm) | 570*770*740 | 650*870*780 | 655*875*865 | 720*980*845 | 750*970*965 | |
| Imleabhar | 2L | 7L | 12L | 16L | 36L | |
| Rátáil reatha (50/60HZ) | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC220V/9.9A | AC380V/9.9A | AC380V/13.6A | |
| NW/GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | 87/106 | |
| cineál roghnach | Ionraon Aeir, comhéadan USB, scáileán datha 5.0 orlach, rialtóir in-ríomhchláraithe le feidhm stórála dáta USB | |||||






